BRI

Program KUR BRI Percepat Pertumbuhan dan Ekspansi UMKM Nasional

Program KUR BRI Percepat Pertumbuhan dan Ekspansi UMKM Nasional
Program KUR BRI Percepat Pertumbuhan dan Ekspansi UMKM Nasional

JAKARTA - Akses pembiayaan yang terjangkau menjadi kunci bagi pelaku usaha untuk memperluas skala bisnisnya. 

Dalam konteks ini, Tabel KUR BRI Pinjaman Rp 100-200 Juta untuk Modal Usaha UMKM menjadi referensi penting bagi pengusaha yang membutuhkan tambahan dana. Skema pembiayaan ini dirancang untuk memberikan kepastian angsuran dengan tenor fleksibel.

BRI kembali memperkuat hubungannya dengan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat. Plafon yang tersedia mulai dari Rp100 juta hingga Rp200 juta. Program ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan ekspansi usaha secara berkelanjutan.

Program ini dirancang untuk memberikan suntikan dana modal usaha. Kebutuhan yang dapat dibiayai antara lain ekspansi bisnis, pengadaan alat produksi, hingga peningkatan stok barang di gudang. Dengan dukungan modal tersebut, pelaku UMKM memiliki ruang tumbuh yang lebih luas.

Syarat utamanya tetap mengedepankan usaha yang jelas dan riwayat usaha yang sehat. Prinsip kehati-hatian tetap menjadi dasar penyaluran kredit. Karena itu KUR BRI masih menjadi primadona di sektor UMKM.

Skema Angsuran Plafon Rp100–115 Juta

Berikut tabel angsuran KUR BRI 2026 untuk pinjaman Rp100 juta hingga Rp200 juta. Informasi ini memberikan gambaran cicilan berdasarkan tenor 12 hingga 60 bulan. Pelaku usaha dapat menyesuaikan kemampuan arus kas dengan pilihan tenor yang tersedia.

Plafon Rp100.000.000 menawarkan cicilan 12 bulan Rp8.833.333. Untuk 18 bulan Rp6.055.556 dan 24 bulan Rp4.666.667. Sementara 36 bulan Rp3.277.778, 48 bulan Rp2.583.333, dan 60 bulan Rp2.166.667.

Plafon Rp105.000.000 memiliki cicilan 12 bulan Rp9.275.000. Tenor 18 bulan Rp6.358.333 dan 24 bulan Rp4.900.000. Untuk 36 bulan Rp3.441.667, 48 bulan Rp2.712.500, dan 60 bulan Rp2.275.000.

Plafon Rp110.000.000 mencatat angsuran 12 bulan Rp9.716.667. Tenor 18 bulan Rp6.661.111 dan 24 bulan Rp5.133.333. Selanjutnya 36 bulan Rp3.605.556, 48 bulan Rp2.841.667, dan 60 bulan Rp2.383.333.

Plafon Rp115.000.000 memiliki cicilan 12 bulan Rp10.158.333. Tenor 18 bulan Rp6.963.889 dan 24 bulan Rp5.366.667. Untuk 36 bulan Rp3.769.444, 48 bulan Rp2.970.833, dan 60 bulan Rp2.491.667.

Skema Angsuran Plafon Rp120–150 Juta

Plafon Rp120.000.000 menawarkan cicilan 12 bulan Rp10.600.000. Tenor 18 bulan Rp7.266.667 dan 24 bulan Rp5.600.000. Untuk 36 bulan Rp3.933.333, 48 bulan Rp3.100.000, dan 60 bulan Rp2.600.000.

Plafon Rp125.000.000 mencatat angsuran 12 bulan Rp11.041.667. Tenor 18 bulan Rp7.569.444 dan 24 bulan Rp5.833.333. Sementara 36 bulan Rp4.097.222, 48 bulan Rp3.229.167, dan 60 bulan Rp2.708.333.

Plafon Rp130.000.000 memiliki cicilan 12 bulan Rp11.483.333. Tenor 18 bulan Rp7.872.222 dan 24 bulan Rp6.066.667. Untuk 36 bulan Rp4.261.111, 48 bulan Rp3.358.333, dan 60 bulan Rp2.816.667.

Plafon Rp135.000.000 menawarkan angsuran 12 bulan Rp11.925.000. Tenor 18 bulan Rp8.175.000 dan 24 bulan Rp6.300.000. Selanjutnya 36 bulan Rp4.425.000, 48 bulan Rp3.487.500, dan 60 bulan Rp2.925.000.

Plafon Rp140.000.000 mencatat cicilan 12 bulan Rp12.366.667. Tenor 18 bulan Rp8.477.778 dan 24 bulan Rp6.533.333. Untuk 36 bulan Rp4.588.889, 48 bulan Rp3.616.667, dan 60 bulan Rp3.033.333.

Plafon Rp145.000.000 memiliki angsuran 12 bulan Rp12.808.333. Tenor 18 bulan Rp8.780.556 dan 24 bulan Rp6.766.667. Sementara 36 bulan Rp4.752.778, 48 bulan Rp3.745.833, dan 60 bulan Rp3.141.667.

Plafon Rp150.000.000 menawarkan cicilan 12 bulan Rp13.250.000. Tenor 18 bulan Rp9.083.333 dan 24 bulan Rp7.000.000. Untuk 36 bulan Rp4.916.667, 48 bulan Rp3.875.000, dan 60 bulan Rp3.250.000.

Skema Angsuran Plafon Rp155–180 Juta

Plafon Rp155.000.000 memiliki angsuran 12 bulan Rp13.691.667. Tenor 18 bulan Rp9.386.111 dan 24 bulan Rp7.233.333. Untuk 36 bulan Rp5.080.556, 48 bulan Rp4.004.167, dan 60 bulan Rp3.358.333.

Plafon Rp160.000.000 mencatat cicilan 12 bulan Rp14.133.333. Tenor 18 bulan Rp9.688.889 dan 24 bulan Rp7.466.667. Selanjutnya 36 bulan Rp5.244.444, 48 bulan Rp4.133.333, dan 60 bulan Rp3.466.667.

Plafon Rp165.000.000 menawarkan angsuran 12 bulan Rp14.575.000. Tenor 18 bulan Rp9.991.667 dan 24 bulan Rp7.700.000. Untuk 36 bulan Rp5.408.333, 48 bulan Rp4.262.500, dan 60 bulan Rp3.575.000.

Plafon Rp170.000.000 memiliki cicilan 12 bulan Rp15.016.667. Tenor 18 bulan Rp10.294.444 dan 24 bulan Rp7.933.333. Sementara 36 bulan Rp5.572.222, 48 bulan Rp4.391.667, dan 60 bulan Rp3.683.333.

Plafon Rp175.000.000 mencatat angsuran 12 bulan Rp15.458.333. Tenor 18 bulan Rp10.597.222 dan 24 bulan Rp8.166.667. Untuk 36 bulan Rp5.736.111, 48 bulan Rp4.520.833, dan 60 bulan Rp3.791.667.

Plafon Rp180.000.000 menawarkan cicilan 12 bulan Rp15.900.000. Tenor 18 bulan Rp10.900.000 dan 24 bulan Rp8.400.000. Selanjutnya 36 bulan Rp5.900.000, 48 bulan Rp4.650.000, dan 60 bulan Rp3.900.000.

Skema Angsuran Plafon Rp185–200 Juta

Plafon Rp185.000.000 memiliki angsuran 12 bulan Rp16.341.667. Tenor 18 bulan Rp11.202.778 dan 24 bulan Rp8.633.333. Untuk 36 bulan Rp6.063.889, 48 bulan Rp4.779.167, dan 60 bulan Rp4.008.333.

Plafon Rp190.000.000 mencatat cicilan 12 bulan Rp16.783.333. Tenor 18 bulan Rp11.505.556 dan 24 bulan Rp8.866.667. Selanjutnya 36 bulan Rp6.227.778, 48 bulan Rp4.908.333, dan 60 bulan Rp4.116.667.

Plafon Rp195.000.000 menawarkan angsuran 12 bulan Rp17.225.000. Tenor 18 bulan Rp11.808.333 dan 24 bulan Rp9.100.000. Untuk 36 bulan Rp6.391.667, 48 bulan Rp5.037.500, dan 60 bulan Rp4.225.000.

Plafon Rp200.000.000 memiliki cicilan 12 bulan Rp17.666.667. Tenor 18 bulan Rp12.111.111 dan 24 bulan Rp9.333.333. Sementara 36 bulan Rp6.555.556, 48 bulan Rp5.166.667, dan 60 bulan Rp4.333.333.

Itulah daftar angsuran KUR BRI 2026 untuk pinjaman Rp100 juta hingga Rp200 juta yang cocok untuk para pelaku UMKM. Skema ini memberikan kepastian besaran cicilan sesuai tenor pilihan. Dengan perencanaan matang, pembiayaan ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan usaha yang lebih optimal.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index