Jadwal Kapal Pelni Rute Ambon Surabaya Mei 2025: 11 Keberangkatan Terjadwal, Catat Tanggal dan Tarifnya

Jumat, 02 Mei 2025 | 00:18:03 WIB
Jadwal Kapal Pelni Rute Ambon Surabaya Mei 2025: 11 Keberangkatan Terjadwal, Catat Tanggal dan Tarifnya

JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) telah merilis jadwal keberangkatan kapal laut dari Ambon menuju Surabaya untuk bulan Mei 2025. Terdapat 11 jadwal keberangkatan yang dapat dipilih oleh calon penumpang. Berikut adalah rincian lengkapnya:​
 

Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni Ambon – Surabaya Mei 2025
 

Tanggal KeberangkatanKapalWaktu KeberangkatanLama PerjalananTransitEstimasi Tiba di SurabayaTarif DewasaTarif Bayi (0–23 bulan)
1 Mei 2025KM Labobar05:00 WIT3 hariBau Bau, Makassar4 Mei 2025, 05:00 WIBRp 665.500Rp 68.200
2 Mei 2025KM Gunung Dempo15:00 WIT3 hari 5 jamBaubau, Makassar5 Mei 2025, 20:00 WIBRp 665.500Rp 68.200
3 Mei 2025KM Leuser01:00 WIT3 hari 4 jamBaubau, Makassar6 Mei 2025, 05:00 WIBRp 665.500Rp 68.200
6 Mei 2025KM Dorolonda16:00 WIT3 hari 7 jamNamlea, Baubau, Makassar9 Mei 2025, 23:00 WIBRp 653.000Rp 68.200
10 Mei 2025KM Labobar05:00 WIT3 hariBaubau, Makassar13 Mei 2025, 05:00 WIBRp 665.500Rp 68.200
15 Mei 2025KM Gunung Dempo15:00 WIT3 hari 5 jamBaubau, Makassar18 Mei 2025, 20:00 WIBRp 665.500Rp 68.200
18 Mei 2025KM Leuser01:00 WIT3 hari 4 jamBaubau, Makassar21 Mei 2025, 05:00 WIBRp 665.500Rp 68.200
22 Mei 2025KM Dorolonda16:00 WIT3 hari 7 jamNamlea, Baubau, Makassar25 Mei 2025, 23:00 WIBRp 653.000Rp 68.200
24 Mei 2025KM Labobar05:00 WIT3 hariBaubau, Makassar27 Mei 2025, 05:00 WIBRp 665.500Rp 68.200
25 Mei 2025KM Gunung Dempo15:00 WIT3 hari 5 jamBaubau, Makassar28 Mei 2025, 20:00 WIBRp 665.500Rp 68.200
29 Mei 2025KM Leuser01:00 WIT3 hari 4 jamBaubau, Makassar1 Juni 2025, 05:00 WIBRp 665.500Rp 68.200

Halaman :

Terkini